2019年7月9日,济宁市市场监督管理局网站公示2019年第二季度流通领域成品油质量抽检结果。本次共抽检取样706个,其中车用汽油425个、车用柴油281个;不合格样品12个,其中车用汽油7个、车用柴油5个;油品合格率为98.3%,其中车用汽油合格率为98.35%、车用柴油合格率为98.22%。
本次车用汽油检验项目为研究法辛烷值、硫含量、甲醇含量、烯烃含量、芳烃含量、苯含量、密度;车用乙醇汽油检验项目为研究法辛烷值、硫含量、烯烃含量、芳烃含量、乙醇含量、苯含量、密度等。车用柴油检验项目为硫含量、闪点(闭口)、密度、凝点、冷滤点、十六烷指数、总污染物含量(国六)。
2019年二季度济宁市流通领域成品油质量抽检不合格商品统计表
序号 | 抽样地区 | 报告编号 | 产品名称 | 规格型号 | 经销单位 | 不合格项 |
1 | 梁山 | (19)CXY052947 | 车用汽油(VIB) | 95号 | 梁山县快捷加油站 | 1、苯含量;苯含量不大于0.8%,实测值1.14%; 2、甲醇含量;甲醇含量不大于0.3%,实测值1.28% |
2 | 嘉祥县 | H0507044 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县王庙加油站 | 1、闪点:闪点(闭口)不低于60℃,实测值:53.0℃2、硫含量:硫含量不大于10mg/kg,实测值:13mg/kg |
3 | H0507047 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县嘉金线加油站 | 1、闪点:闪点(闭口)不低于60℃,实测值:45.3℃ | |
4 | H0507053 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县满硐乡农机加油站 | 1、闪点:闪点(闭口)不低于60℃,实测值:58.5℃2、硫含量:硫含量不大于10mg/kg,实测值:115mg/kg3、十六烷值数:十六烷值数不小于46,实测值:444、密度:密度(20℃)810~845kg/m3,实测值:848kg/m3 | |
5 | 金乡县 | H0509028 | 车用汽油(VIA) | 95号 | 金乡县大义福源加油站 | 1、研究法辛烷值:研究法辛烷值(RON)不小于95,实测值:93 |
6 | H0509041 | 车用汽油(VIA) | 95号 | 金乡县羊山镇西门加油站 | 1、研究法辛烷值:研究法辛烷值(RON)不小于95,实测值:94 | |
7 | H0509061 | 车用汽油(VIA) | 95号 | 金乡县信德农贸加油站 | 1、研究法辛烷值:研究法辛烷值(RON)不小于95,实测值:94 | |
8 | H0509076 | 车用汽油(VIA) | 95号 | 山东省金乡县成功石油有限公司 | 1、研究法辛烷值:研究法辛烷值(RON)不小于95,实测值:93 | |
9 | 兖州区 | H0509127 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | E92号 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站 | 1、乙醇含量:乙醇含量10.0±2.0%,实测值:0.0% |
10 | H0509130 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区银河商贸有限公司加油站 | 1、闪点:闪点(闭口)不低于60℃,实测值:54.0℃ | |
11 | 经济开发区 | H0509169 | 车用汽油(VIA) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁壹壹加油站 | 1、研究法辛烷值:研究法辛烷值(RON)不小于95,实测值:92 |
12 | H0509170 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁壹壹加油站 | 1、闪点:闪点(闭口)不低于60℃,实测值:<19℃2、硫含量:硫含量不大于10mg/kg,实测值:2379mg/kg |
更多合格产品信息,请点击阅读原文查看。